Мощни функции
Спестете ценно време с функции, които ви помагат да развиете бизнеса си ефективно
INTEGRATED |
|
---|---|
Payment Features |
|
Credit Card Acceptance Agreement | ✓ |
Fraud and risk management | ✓ |
135+ Currencies | ✓ |
Tokenization | ✓ |
Pre-Authorizations / Reservations | ✓ |
Subscription Payments | ✓ |
Custom Payouts | ✓ |
Manual Payment Methods | ✓ |
Professional Reports | ✓ |
Transaction Export | ✓ |
General Characteristics |
|
Web-based Administration Cockpit | ✓ |
Own Branding | ✓ |
Own domain name | ✓ |
Multiple Languages | ✓ |
Users, Roles and Authorizations | unlimited |
Free SSL Certificate | ✓ |
E-Commerce Tools (PCI-DSS Level-1 certified) |
|
Pages | ✓ |
Paylink | ✓ |
Invoice | ✓ |
Terminal | ✓ |
POS Android App | ✓ |
Donation | ✓ |
Integrations |
|
Webhooks | ✓ |
Own Integrations | ✓ |
All Available Shop-Plugins | ✓ |
Unlimited API Access | ✓ |
Support |
|
Knowledge base | ✓ |
24/5 Ticket Based Support | ✓ |
24/5 Telephone Support | ✓ |
Priority Support | ✓ |
Professional Services | Option |
Прозрачни тарифи
С интегрираните методи на плащане можете да получавате плащания лесно и бързо. Ще получавате прозрачни плащания директно чрез Payzzter и ще се възползвате от ниски тарифи.
| INTEGRATED |
|
---|---|---|
![]() | Mastercard - Domestic & Intra | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | Visa - Domestic & Intra | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | American Express -Domestic & Intra | 4.2 % + € 0.30 |
Preferential conditions from EUR 25'000: If you turnover more than EUR 25'000 per month, you will receive preferential conditions on demand. | ✓ |
|
![]() | Apple Pay- Domestic & Intra | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | Google Pay- Domestic & Intra | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | Samsung Pay- Domestic & Intra | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | PostfinanceCard | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | Postfinance E-Finance | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | IDEAL | 0.8 % + € 0.50 span> |
![]() | Przelewy24 | 2.0 % + € 0.30 |
![]() | Sofort | 2.0 % + € 0.30 |
![]() | Giropay | 2.0 % + € 0.30 |
![]() | EPS | 2.0 % + € 0.30 |
![]() | Bancontact | 1.3 % + € 0.30 |
![]() | SEPA | 1.3 % + € 0.30 |
![]() | Alipay | 4.0 % + € 0.30 |
![]() | WeChatPay | 4.0 % + € 0.30 |
![]() | TWINT | 1.8 % + € 0.30 |
![]() | bob Invoice From € 2.00 | 2.8 % + € 1.80 |
![]() | Swiss Gecko | 1.8 % + € 0.30 |
| INTEGRATED |
---|---|
| 1.8 % |
| 1.8 % |
Preferential conditions from EUR 25'000: If you turnover more than EUR 25'000 per month, you will receive preferential conditions on demand. | ✓ |
| 1.8 % |
| 1.8 % |
| 1.8 % |
| 4.2 % |
| 1.8 % |
| 1.8 % |
| 0.8% |
| 2.0 % |
| 2.0 % |
| 2.0 % |
| 2.0% |
| 2.0% |
| 1.3 % |
| 4.0 % |
| 4.0 % |
| 1.8 % |
| 2.8 % |
| 1.8 % |
Външни доставчици на плащания (Kонектори)
Свържете Payzzter с десетки външни доставчици на плащания и комбинирайте различни доставчици и методи на плащане. Тарифата за транзакция се състои от зависещата от вашия план Payzzter тарифа и тарифата на външния доставчик на плащания.
Функции за плащане
Вижте тарифите за всяка транзакция.
| INTEGRATED |
|
---|---|---|
External provider transaction fee | ||
Additional Payzzter transaction fee | 0.5 % |
|
![]() | Paypal | ✓ |
![]() | Postfinance PSP | ✓ |
![]() | Postfinance Checkout All-in-One | Free of charge |
![]() | Swissbilling | ✓ |
![]() | WIRpay | Free of charge |
![]() | Datatrans | ✓ |
![]() | Six Saferpay | ✓ |
![]() | Amazon Pay | ✓ |
![]() | Barzahlen | ✓ |
![]() | Braintree | ✓ |
![]() | BS PAYONE | ✓ |
![]() | Clearhaus | Free of charge |
![]() | Coinbase Commerce | ✓ |
![]() | Concardis | ✓ |
![]() | Ideal Payment | ✓ |
![]() | Ingenico | ✓ |
![]() | Mollie | ✓ |
![]() | OnlineÜberweisen | ✓ |
![]() | Paysafecash | ✓ |
![]() | PointsPay | ✓ |
![]() | Skrill | ✓ |
![]() | Sofort | ✓ |
![]() | Stripe | ✓ |
![]() | UTRUST | ✓ |
![]() | Viveum | ✓ |
![]() | VR pay | ✓ |
![]() | Worldpay | ✓ |
Your customers pay for free | ||
Setup and KYC examination fees | ||
3D Secure Authentication |
| INTEGRATED |
---|---|
External provider transaction fee | |
Additional Payzzter transaction fee | 0.5% |
| ✓ |
| ✓ |
| Free of charge |
| ✓ |
| Free of charge |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| Free of charge |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
Your customers pay for free | |
Setup and KYC examination fees | |
3D Secure Authentication |
Изберете план или тествайте безплатно
Изберете своя план и се възползвайте от тарифи според вашите нужди - 14-дневна гаранция за връщане на парите
Интегрирани
тарифи
✓ Всички глобални функции за плащане
✓ Всички валути
✓ Финансово съпоставяне и отчитане
✓ Всички приставки и API за плащания
✓ Поддръжка на базата на билети
Интегрирани инструменти за електронна търговия
Разширени функции
✓ Управление на потребителите
✓ Поддръжка по телефона
✓ Личен домейн
✓ Най-ниски тарифи
Персонализирано ценообразуване
Тази опция е подходяща за фирми с голям обем плащания и транзакции с висока стойност.